<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description>Nowinki Technologiczne, gadżety, nowości komputerowe, wynalazki, koncepcje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Canon IXUS 220 HS i technologia HS</title>
		<link>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs</link>
		<comments>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[technologia HS]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17499</guid>
		<description><![CDATA[Z tym cyfrowym aparatem kompaktowym nie umknie wam żadna chwila. IXUS 220 HS łączy w sobie wydajność systemu HS z funkcjami aparatu i kamery filmowej. Całość została zamknięta w eleganckiej oprawie, wykonanej ze stali nierdzewnej. Filmy Full HD? Fotografie w słabym świetle? Z tym sprzętem osiągniesz zamierzony efekt za każdym razem! I to bez konieczności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysz optyczna z miejscem na zdjęcie</title>
		<link>http://technow.pl/mysz-optyczna-z-miejscem-na-zdjecie</link>
		<comments>http://technow.pl/mysz-optyczna-z-miejscem-na-zdjecie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>
		<category><![CDATA[optyczna]]></category>
		<category><![CDATA[ramka]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16804</guid>
		<description><![CDATA[W tę mysz komputerową wbudowano niewielki 1,5 calowy ekran LCD. Możesz wyświetlić na nim swoje ulubione zdjęcie i zerkać na nie, ilekroć zajmujesz miejsce przed komputerem. Dodatkowo 8MB pamięci pozwala przechowywać w myszy do 50 różnych fotografii. Sprzęt zawiera w sobie opcję pokazywania ich na zasadzie slajdów, jedno po drugim. Stworzona wedle zasad ergonomii, sprawdzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/mysz-optyczna-z-miejscem-na-zdjecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy laptop Toshiba Qosmio F750</title>
		<link>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750</link>
		<comments>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacze]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[okulary 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16455</guid>
		<description><![CDATA[W produkcji narzędzi 3D na jednym z pierwszych miejsc plasuje się Toshiba. Nowy produkt firmy, Qosmio F750, tworzący obraz 3D bez specjalnych okularów, ma ukazać się na rynku w przyszłym miesiącu. Wyświetlacz Toshiba Qosmio F750 jest oparty na takim układzie soczewek, by – na skutek postrzegania danego obrazu lewym, a innego prawym okiem – patrzący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najszybsza drukarka na świecie</title>
		<link>http://technow.pl/najszybsza-drukarka-na-swiecie</link>
		<comments>http://technow.pl/najszybsza-drukarka-na-swiecie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[drukowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[najszybsza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16267</guid>
		<description><![CDATA[LG wprowadza na rynek najszybszą drukarkę na świecie. Kolorowy czy czarno-biały obraz pojawi się na kartce w sekundę. Sprzęt to zastosowanie nowej technologii, innej niż druk atramentowy czy laserowy. Tutaj pokrycie materiału zadrukowanego przebiega szybciej, a przy tym proces jest wydajniejszy niż w innego typu drukarkach. Przy użyciu tego urządzenia możliwe jest osiągnąć 60 stron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/najszybsza-drukarka-na-swiecie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Średniowieczny notebook</title>
		<link>http://technow.pl/sredniowieczny-notebook</link>
		<comments>http://technow.pl/sredniowieczny-notebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[antyk]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16136</guid>
		<description><![CDATA[Jak wyglądałby laptop, gdyby z takiego sprzętu korzystano w Średniowieczu? To wydanie urządzenia Hewlett-Packard: ZT1000 wpisuje się w mroczne klimaty ciemnych wieków. Z zewnątrz sprzęt sprawia wrażenie mocno minionego, ale system działa tu w oparciu o Windows XP i Ubuntu Linux. Wykorzystany przy tym projekcie mosiądz to tylko starodawne opakowanie dla nowoczesnego, szybkiego procesora. Grawerowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/sredniowieczny-notebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozgałęziacz wi-fi</title>
		<link>http://technow.pl/rozgaleziacz-wi-fi</link>
		<comments>http://technow.pl/rozgaleziacz-wi-fi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[gniazdko]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[rozgałęziacz]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15869</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie iRemoTap posiada wbudowany system bezprzewodowej sieci LAN. Dzięki temu bez trudu nawiążesz połączenie z komputerem, telefonem czy innym urządzeniem elektrycznym, i to na odległość. Zdalne sterowanie czyni takie rozwiązanie zdecydowanie bardziej wygodnym. Sprzęt współgra z różnorodnymi systemami operacyjnymi. Zastosowana technologia pozwala łączyć ze sobą zawory z mikrokontrolerami i bezprzewodowy chip LAN. Przekłada się to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/rozgaleziacz-wi-fi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezprzewodowe sterowanie kursorem</title>
		<link>http://technow.pl/bezprzewodowe-sterowanie-kursorem</link>
		<comments>http://technow.pl/bezprzewodowe-sterowanie-kursorem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 03:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15760</guid>
		<description><![CDATA[Ta mysz komputerowa nie tylko nie wymaga okablowania, ale &#8211; dzięki specjalnej konstrukcji &#8211; może wesprzeć się na dłoni i na niej działać. Panel dotykowy jest wyjątkowo wrażliwy na każdą twoją komendę. Wystarczy kilka ruchów kciukiem, by otworzyć wybraną aplikację. Sprzęt pracuje na częstotliwości umożliwiającej odbiór sygnału do 10 metrów. Bez trudu umożliwia on przeglądanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/bezprzewodowe-sterowanie-kursorem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegar atomowy</title>
		<link>http://technow.pl/zegar-atomowy</link>
		<comments>http://technow.pl/zegar-atomowy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[atomowy]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15689</guid>
		<description><![CDATA[Zegar atomowy, produkt CSAC, dzięki swojej dokładności i małej mocy, stanowi sprytne rozwiązanie dla przenośnych aplikacji, które wymagają synchronizacji. Dzięki jego zastosowaniu ustawimy wyjątkowo precyzyjnie działanie danych urządzeń. Dokładność jest tutaj praktycznie idealna, stąd sprzęt sprawdza się przy kontroli temperatury, wydobyciu ropy, otwieraniu drzwi czy w systemach wojskowych. Sprzęt ma dwa wyjścia: 10MHz i 1PPS. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/zegar-atomowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera do monitoringu domu</title>
		<link>http://technow.pl/kamera-do-monitoringu-domu</link>
		<comments>http://technow.pl/kamera-do-monitoringu-domu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15662</guid>
		<description><![CDATA[Kamera Dropcam jest wyjątkowo łatwa w obsłudze &#8211; wystarczy uruchomić sprzęt i nic nie umknie twojej uwadze. Podłączenie do sieci bezprzewodowej czy przy użyciu kabla Ethernet nie wymaga większych umiejętności technicznych. Urządzenie okaże się niezastąpione dla wszystkich podróżujących: koniec zamartwiania się o własne cztery kąty. Możesz zajrzeć co dzieje się u ciebie w domu z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/kamera-do-monitoringu-domu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad na drewnie</title>
		<link>http://technow.pl/ipad-na-drewnie</link>
		<comments>http://technow.pl/ipad-na-drewnie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ramka]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15637</guid>
		<description><![CDATA[Podstawka pod iPad&#8217;a? Naturalnie! Wykonana ze starannie dobranego drewna nie tylko nada charakteru elektronicznemu urządzeniu, ale również je podładuje. To rozwiązanie ułatwi ci pracę czy też umożliwi atrakcyjny pokaz treści, jakie masz na dysku. Swojego iPad&#8217;a możesz umieścić tu zarówno w poziomie, jak i w pionie. Cena: 35$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/ipad-na-drewnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

