<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/inne/programy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description>Nowinki Technologiczne, gadżety, nowości komputerowe, wynalazki, koncepcje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Aplikacja dla par</title>
		<link>http://technow.pl/aplikacja-dla-par</link>
		<comments>http://technow.pl/aplikacja-dla-par#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[pary]]></category>
		<category><![CDATA[zakochani]]></category>
		<category><![CDATA[związek na odległość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18451</guid>
		<description><![CDATA[Pair to aplikacja powstała z myślą o osobach w związku, które nie mają możliwości bycia ze sobą na co dzień. Daje ona szansę dzielenia się za pośrednictwem telefonu wiadomościami tekstowymi, muzyką, filmami, zdjęciami czy rysunkami. Rozmowa z osobą, która jest bliska twojemu sercu, będzie przyjemna i dogodna dla was obojga. Aplikacja zapewni zakochanym intymność, bez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/aplikacja-dla-par/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płać kartą ze Square</title>
		<link>http://technow.pl/plac-karta-ze-square</link>
		<comments>http://technow.pl/plac-karta-ze-square#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18345</guid>
		<description><![CDATA[Square pozwala na swobodną obsługę kart płatniczych przy pomocy twojego sprzętu mobilnego. Wystarczy smartphone czy iPad oraz uruchomienie usługi i dostarczenie małego czytnika kart. Teraz zajmie ci to tylko chwilę &#8211; obsługa karty i podpis elektroniczny jako potwierdzenie to minuta czy dwie i &#8211; gotowe! To idealne rozwiązanie dla tych, których biznes wymaga bycia w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/plac-karta-ze-square/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Note 10.1</title>
		<link>http://technow.pl/galaxy-note-10-1</link>
		<comments>http://technow.pl/galaxy-note-10-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacze]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy note]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[rysowanie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18276</guid>
		<description><![CDATA[Taki sprzęt to sporych rozmiarów ekran &#8211; 10,1? &#8211; i specjalny pisak, pozwalający użytkownikowi na jego sprawną i przyjemną obsługę. Co wyróżnia to urządzenie spośród innych tego typu? Tutaj notatki, szkice czy podkreślenia zachowają naturalny format, jak pisanie odręczne w papierowym kalendarzu. Zyskasz więc nakreślone projekty i możliwość dowolnego ich łączenia z obrazami cyfrowymi. Wśród [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/galaxy-note-10-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkomat w twoim telefonie</title>
		<link>http://technow.pl/alkomat-w-twoim-telefonie</link>
		<comments>http://technow.pl/alkomat-w-twoim-telefonie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkomat]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[oczopląs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17814</guid>
		<description><![CDATA[Ta aplikacja na iPhone?a 4 pozwoli ci na podstawie obrazu oka zbadać poziom alkoholu w organizmie. Na czym opiera się jej działanie? Specjalny skaner bada tutaj oczopląs ? w kilka sekund podaje wyniki. Taka analiza to wynik prawie 40 lat badań. Przy tym sprzęt działa natychmiast ? gdy w przypadku alkomatu musimy odczekać 20 minut, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/alkomat-w-twoim-telefonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiCrop wyprofiluje twoje zdjęcia</title>
		<link>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia</link>
		<comments>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AntiCrop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kadr]]></category>
		<category><![CDATA[przesunięcie]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17741</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja AntiCrop to sprytne narzędzie, pozwalające poprawić twoje cyfrowe zdjęcia. Wykonane iPhone?m czy iPad?em fotografie mogą zyskać nową jakość. Wykadrowałeś coś krzywo? A może zabrakło nieco nieba nad głowami osób znajdujących się na zdjęciu? Popraw to dzięki tej aplikacji! AntiCrop pozwala na wyrównanie kadru, nie poprzez jego przycięcie, a więc i zmniejszenie, a przez uzupełnienie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrazy, które widzi nasz mózg</title>
		<link>http://technow.pl/obrazy-ktore-widzi-nasz-mozg</link>
		<comments>http://technow.pl/obrazy-ktore-widzi-nasz-mozg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[mózg]]></category>
		<category><![CDATA[niepełnosprawni]]></category>
		<category><![CDATA[pamięć]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16990</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy odkryli sposób, by przełożyć to, co widzi nasz mózg na wizualne obrazy. Aktywność mózgu w formie zapisu kształtów i barw? To już możliwe! System stworzony przez badaczy z Uniwersytetu w Kalifornii pozwala zapisać i przełożyć na film to, co rejestruje nasz mózg, patrząc na dane obiekty. W systemie użyto do tego specjalnego skanera MRI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/obrazy-ktore-widzi-nasz-mozg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype w rękach Microsoftu za 8,5 miliarda dolarów</title>
		<link>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow</link>
		<comments>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15719</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ogłosił, że zamierza zakupić system Skype Global, a cenę określono na 8,5 miliarda dolarów. Zapowiada się największe przejęcie w historii. W przypadku Skype&#8217;a mamy do czynienia z milionami użytkowników i wielominutowymi połączeniami ? sieć ta stanowi zatem ogromną bazę internautów i ważną dzisiaj platformę komunikacji. Według opinii analityków kupno Skype&#8217;a zapewni firmie Microsoft przewodnictwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 a indywidualność</title>
		<link>http://technow.pl/windows-8-a-indywidualnosc</link>
		<comments>http://technow.pl/windows-8-a-indywidualnosc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15565</guid>
		<description><![CDATA[Czym będzie wyróżniać się nowy Windows 8? Podobno jedną z funkcji ma być wyczuwanie użytkownika. Opcja &#8222;Detect human presence&#8221; umożliwi logowanie do systemu z uwzględnieniem prywatnych, indywidualnych cech właściciela komputera. Takie rozwiązanie wspierane będzie przez użycie technologii Kinect. Jej współpraca z systemem Windows wpłynie znacząco na oprogramowanie. Już dzisiaj znajdują się zapaleńcy, którzy tworzą w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/windows-8-a-indywidualnosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muzyka kodów kreskowych</title>
		<link>http://technow.pl/muzyka-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://technow.pl/muzyka-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15530</guid>
		<description><![CDATA[Barcodas to aplikacja pozwalająca odczytywać melodię z&#8230; kodów kreskowych. Skan danego kodu zostaje poddany edycji tak, by nabrać muzycznego kształtu. Dodatkową opcją jest edycja dźwięku, np. przyspieszenie jego odtwarzania. Teraz wyprawa do hipermarketu staje się bliska wyjściu do filharmonii! Aplikacja działa przy iPhone&#8217;ie 3GS i 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/muzyka-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciśnienie w komputerze</title>
		<link>http://technow.pl/cisnienie-w-komputerze</link>
		<comments>http://technow.pl/cisnienie-w-komputerze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15476</guid>
		<description><![CDATA[Ciśnieniomierz Withings Blood Pressure Monitor to kontrola nad własnym stanem zdrowia. Tryb życia i nasze nawyki mają wielkie znaczenie dla ogólnej kondycji organizmu. Ten sprzęt nie tylko pozwoli sprawdzać ciśnienie krwi na bieżąco, ale także umożliwi porównanie wyników z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Wystarczy umocować urządzenie wokół nadgarstka i podłączyć je do komputera czy iPhone&#8217;a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/cisnienie-w-komputerze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

