<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/inne/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description>Nowinki Technologiczne, gadżety, nowości komputerowe, wynalazki, koncepcje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Canon IXUS 220 HS i technologia HS</title>
		<link>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs</link>
		<comments>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[technologia HS]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17499</guid>
		<description><![CDATA[Z tym cyfrowym aparatem kompaktowym nie umknie wam żadna chwila. IXUS 220 HS łączy w sobie wydajność systemu HS z funkcjami aparatu i kamery filmowej. Całość została zamknięta w eleganckiej oprawie, wykonanej ze stali nierdzewnej. Filmy Full HD? Fotografie w słabym świetle? Z tym sprzętem osiągniesz zamierzony efekt za każdym razem! I to bez konieczności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/canon-ixus-220-hs-i-technologia-hs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy laptop Toshiba Qosmio F750</title>
		<link>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750</link>
		<comments>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacze]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[okulary 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16455</guid>
		<description><![CDATA[W produkcji narzędzi 3D na jednym z pierwszych miejsc plasuje się Toshiba. Nowy produkt firmy, Qosmio F750, tworzący obraz 3D bez specjalnych okularów, ma ukazać się na rynku w przyszłym miesiącu. Wyświetlacz Toshiba Qosmio F750 jest oparty na takim układzie soczewek, by – na skutek postrzegania danego obrazu lewym, a innego prawym okiem – patrzący [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/nowy-laptop-toshiba-qosmio-f750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmowanie z lotu ptaka</title>
		<link>http://technow.pl/filmowanie-z-lotu-ptaka</link>
		<comments>http://technow.pl/filmowanie-z-lotu-ptaka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[mewa]]></category>
		<category><![CDATA[nagranie]]></category>
		<category><![CDATA[ptak]]></category>
		<category><![CDATA[widok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16358</guid>
		<description><![CDATA[Ptak, który jest w stanie ukraść urządzenie GoPro? To możliwe, jak widać na przykładzie tej konkretnej mewy. Sprzęt został podebrany przez ptaszysko w trakcie filmowania. GoPro to kamera, która sprawdza się przy uwiecznianiu wyczynów sportowych: radzi sobie z dynamiką ruchu i zapewnia wysoką jakość obrazu. Zaletą urządzenia jest także jego niewielki format i lekkość. Za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/filmowanie-z-lotu-ptaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer z ultrasonografem</title>
		<link>http://technow.pl/komputer-z-ultrasonografem</link>
		<comments>http://technow.pl/komputer-z-ultrasonografem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonografia]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15750</guid>
		<description><![CDATA[System Terason t3200 to wbudowany w notebooka ultrasonograf. Zastosowana w sprzęcie technologia Flexible Imaging pomaga przy diagnozowaniu. Jakość osiąganego za pośrednictwem tego urządzenia obrazu pozwala zwizualizować stan piersi. Sonda X-Site umożliwia wytworzenie jednolitego, profesjonalnego kadru. Wyświetlany stan pokazany jest z uwzględnieniem wszelkich krzywizn i tekstury. Przy tym, dzięki współpracy z komputerem, zapis i przechowywanie danych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/komputer-z-ultrasonografem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparat cyfrowy na noc</title>
		<link>http://technow.pl/aparat-cyfrowy-na-noc</link>
		<comments>http://technow.pl/aparat-cyfrowy-na-noc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aparat]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Night Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15528</guid>
		<description><![CDATA[Lubisz włóczyć się po nocy i dokumentować? Ten aparat jest idealny dla ciebie: Midnight Shot NV-1 Night Vision Camera bez trudu utrwali pożądany obraz, skryty w ciemnościach. Sprzęt pozwala eksperymentować z podczerwienią, która umożliwia widzenie &#8211; na przykład &#8211; przez niektóre tkaniny. Rozdzielczość 5.0 megapikseli zapewnia dobrą jakość obrazu. Aparat działa także w normalnym, dziennym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/aparat-cyfrowy-na-noc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadmuchiwany ekran</title>
		<link>http://technow.pl/nadmuchiwany-ekran</link>
		<comments>http://technow.pl/nadmuchiwany-ekran#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15378</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz wyświetlić film dla całej rodziny? Ten nadmuchiwany ekran pozwoli ci osiągnąć kinowy efekt w kilka chwil &#8211; rozmiar 16:9 to idealny format do przyswajania filmowych historii. Sprzęt wyposażony został w stawki i uprzęże pozwalające dostosować go do wybranej powierzchni, a także w etui, zasilacz i zapasowy bezpiecznik. Ekran świetnie sprawdzi się pod gołym niebem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/nadmuchiwany-ekran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris z Kostek Rubika</title>
		<link>http://technow.pl/tetris-z-kostek-rubika</link>
		<comments>http://technow.pl/tetris-z-kostek-rubika#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=14305</guid>
		<description><![CDATA[Stworzyć taki film to nie lada sztuka. Dzieła w klimacie stop-motion są często wyjątkowo czasochłonne. Tutaj mamy do czynienia ze specyficzną aranżacją kultowej gry Tetris. Pomysłodawcy do swojej animacji wykorzystali elementy rodem z Kostki Rubika. Konfiguracja wykonana przez zespół BananaNeil wymagała determinacji i cierpliwości. Celem była promocja wyprodukowanej przez nich gry N-Tris, działającej przy Facebooku. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/tetris-z-kostek-rubika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogoda w rzeczywistości rozszerzonej</title>
		<link>http://technow.pl/pogoda-w-rzeczywistosci-rozszerzonej</link>
		<comments>http://technow.pl/pogoda-w-rzeczywistosci-rozszerzonej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywistość rozszerzona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=14140</guid>
		<description><![CDATA[System Augmented VR pozwoli ci zaznać takiej pogody, na jaką masz właśnie ochotę. Magic Vision Lab stworzył wirtualną aplikację, umożliwiającą użytkownikowi odczuwanie słonecznych promieni czy też szumu deszczu. Masz dość ponurej pluchy? Wystarczy kilka chwil i już znajdziesz się w pełnym słońcu. Oczywiście, z racji tego, że jest to jedynie symulacja, nie ma mowy o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/pogoda-w-rzeczywistosci-rozszerzonej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera Echo &#8211; pierwszy telefon oparty na Androidzie z dwoma wyświetlaczami</title>
		<link>http://technow.pl/kyocera-echo-pierwszy-telefon-oparty-na-androidzie-z-dwoma-wyswietlaczami</link>
		<comments>http://technow.pl/kyocera-echo-pierwszy-telefon-oparty-na-androidzie-z-dwoma-wyswietlaczami#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[kyocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=13950</guid>
		<description><![CDATA[Telefon Kyocera Echo pojawi się na rynku 17 kwietnia, w cenie 199,99 dolarów przy umowie na dwa lata. Sprzęt jest o tyle nowatorski, że na jego konstrukcję składają się dwa ekrany. Wszelkie aplikacje, dostępne na tym telefonie, możesz załadować, w zależności od potrzeb, na jednym bądź na dwóch wyświetlaczach. Opcja z użyciem dwóch poprawia jakość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/kyocera-echo-pierwszy-telefon-oparty-na-androidzie-z-dwoma-wyswietlaczami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologram 3d we mgle</title>
		<link>http://technow.pl/hologram-3d-we-mgle</link>
		<comments>http://technow.pl/hologram-3d-we-mgle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=13889</guid>
		<description><![CDATA[W ramach Interaction 2011 grupa badaczy z Osaka University przedstawiła możliwości mgły w tworzeniu obrazów. Użycie trzech projektorów, wyświetlających na mgle różne kadry, pozwala stworzyć trójwymiarową strukturę. System bazuje na tym, iż rozproszenie światła we mgle ma kierunkowość. W zależności od kąta padania obrazu na cylindryczny ekran z mgły, obiekt ulega lekkim zmianom. Ten układ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/hologram-3d-we-mgle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

