<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/inne/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:25:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Niezwykła przyszłość wyświetlaczy</title>
		<link>http://technow.pl/niezwykla-przyszlosc-wyswietlaczy</link>
		<comments>http://technow.pl/niezwykla-przyszlosc-wyswietlaczy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[Oto filmik obrazujący jak w przyszłości mogą wyglądać takie urządzenia jak telefony czy lustrzane wyświetlacze. Poprawi się na pewno kontrast i funkcjonalność, a być może małego odpowiednika iPhone&#8217;a będzie można rozwinąć do rozmiarów e-reader&#8217;a tak jak przewija się stronę. Lustra już niedługo mogą witać nas wyświetleniem  harmonogramu dnia, a wyświetlacze LCD będą w pełni przeźroczyste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/niezwykla-przyszlosc-wyswietlaczy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kartonowy tor i symulator jazdy</title>
		<link>http://technow.pl/kartonowy-tor-i-symulator-jazdy</link>
		<comments>http://technow.pl/kartonowy-tor-i-symulator-jazdy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziwne]]></category>

		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Gry i konsole]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>

		<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[samochód]]></category>

		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[Racer to gra, która łączy ze sobą zwykłą grę samochodową z prawdziwymi modelami i torem. Tor jest mini, a my zasiadamy w symulatorze, który pokazuje nam obraz z kamery na mini samochodzie poruszającym się po kartonowym torze.

RACER DEMO 0.1 - video game mashup from sputnic on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/kartonowy-tor-i-symulator-jazdy/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Alert</title>
		<link>http://technow.pl/logitech-alert</link>
		<comments>http://technow.pl/logitech-alert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Dodaj nowy tag]]></category>

		<category><![CDATA[kamery]]></category>

		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=10113</guid>
		<description><![CDATA[System monitorowania postrzegany jest przez wielu jako coś drogiego. Okazuje się jednak, że wcale tak być nie musi. Przyczynia się do tego nowy system Logitech Alert.
System składa się z dwóch głównych rodzajów kamer - wewnętrznych i zewnętrznych. Ta druga jest wodoszczelna, a ponadto posiada funkcję night vision, dzięki której zobaczymy co dzieje się w okolicy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/logitech-alert/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rzutnik i pierścionek w jednym</title>
		<link>http://technow.pl/rzutnik-i-pierscionek-w-jednym</link>
		<comments>http://technow.pl/rzutnik-i-pierscionek-w-jednym#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziwne]]></category>

		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[pierścionek]]></category>

		<category><![CDATA[rzutnik]]></category>

		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=10047</guid>
		<description><![CDATA[Niejaki Luke Jerram na pewno zachwycił swoją żonę pierścionkiem zaręczynowym. Nie jest to bowiem zwykły pierścionek. Ma wbudowane przeźrocza, które w każdej chwili można wyświetlić na ścianie za pomocą świeczki, lampy LED itp.
Luke zaprojektował ten pierścionek z lokalnym jubilerem. Do pierścionka można dodać następne przeźrocza. Można więc rzec, że pierścionek jest całkiem &#8216;interaktywny&#8217;. Luke ma ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/rzutnik-i-pierscionek-w-jednym/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wielowarstwowy wyświetlacz 3D</title>
		<link>http://technow.pl/wielowarstwowy-wyswietlacz-3d</link>
		<comments>http://technow.pl/wielowarstwowy-wyswietlacz-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziwne]]></category>

		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[tęcza]]></category>

		<category><![CDATA[woda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9963</guid>
		<description><![CDATA[Peter Barnum,  Srinivasa Narasimhan oraz Takeo Kanade z Carnegie Mellon’s School of Computer Science zaprojektowali interesujący wyświetlacz, nie tylko trójwymiarowy ale także trójwarstwowy.
Całość oparta jest o kropelki wody, które służą jako pixele. Efekt jaki zobaczycie na filmie jest możliwy dzięki temu, że krople wody załamują światło. Każda z 3 warstw wyświetlacza może pokazywać inny obraz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/wielowarstwowy-wyswietlacz-3d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera na daszku</title>
		<link>http://technow.pl/kamera-na-daszku</link>
		<comments>http://technow.pl/kamera-na-daszku#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dziwne]]></category>

		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[czapka]]></category>

		<category><![CDATA[Hatcams]]></category>

		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9836</guid>
		<description><![CDATA[Firma Hatcams proponuje nam czapkę z daszkiem, a na daszku&#8230; &#8216;bolec&#8217; do montowania kamery. Dokładnie taki sam jaki znaleźć możemy na standardowych statywach.
Oczywiście nie zamontujemy tam dużego aparatu ale mniejsze modele (do 200g) spokojnie się na czapce utrzymają. Dzięki temu, za około 70zł dostajemy czapkę wraz z możliwością nagrywania bez użycia rąk. Pomoże nam to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/kamera-na-daszku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plazma Panasonic 3D Full HD, 152 cali</title>
		<link>http://technow.pl/plazma-panasonic-3d-152-cali</link>
		<comments>http://technow.pl/plazma-panasonic-3d-152-cali#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[InfoComm]]></category>

		<category><![CDATA[Japonia]]></category>

		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[plazma]]></category>

		<category><![CDATA[telewizor]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9752</guid>
		<description><![CDATA[Firma Panasonic poinformowała o wypuszczeniu na rynek swoich trzech plazmowych telewizorów 3D Full HD. Największy ma aż 152 cale!
Właściwie to nabyć będziemy je mogli dopiero na jesieni i to tylko w USA i Japonii. Do wyboru będą trzy modele różniące się wielkością: 85, 103 i 152 cali. Ten ostatni to największa plazma tego rodzaju na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/plazma-panasonic-3d-152-cali/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyświetlacz holograficzny od InnoVision</title>
		<link>http://technow.pl/wyswietlacz-holograficzny-od-innovision</link>
		<comments>http://technow.pl/wyswietlacz-holograficzny-od-innovision#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>

		<category><![CDATA[Odtwarzacze]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[holografia]]></category>

		<category><![CDATA[InnoVision]]></category>

		<category><![CDATA[wyświetlacz holograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9750</guid>
		<description><![CDATA[Firma InnoVision ma w swojej ofercie wyświetlacz holograficzny, który całkiem nieźle działa i robi wrażenie. Urządzenie InnoVision wyświetla holograficzny obraz 3D, który widoczny jest z każdego kąta. Ponadto obraz może zmieniać kształt. Całość składa się z trzech wyświetlaczy oraz szklanej płytki do odbijania obrazu. Produkt jest dostępny w dwóch wersjach - z rozdzielczością 640 x ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/wyswietlacz-holograficzny-od-innovision/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doglądaj mieszkania przez Internet</title>
		<link>http://technow.pl/minikamera-panasonica-bl-c230a</link>
		<comments>http://technow.pl/minikamera-panasonica-bl-c230a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[kamera]]></category>

		<category><![CDATA[panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9743</guid>
		<description><![CDATA[Mini kamera Panasonic&#8216;a BL-C230A ma wiele zastosowań dzięki temu, że jest bezprzewodowa. Możemy dzięki niej monitorować na bieżąco co dzieje się w naszym mieszkaniu (na przykład via iPhone czy palmtopa), co może być przydatne na w letnim sezonie kiedy często zostawiamy nasze mieszkania i domy bez opieki, czy wykorzystać w biurze lub hotelu do taniego ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/minikamera-panasonica-bl-c230a/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wanna z wyświetlaczem</title>
		<link>http://technow.pl/wanna-z-wyswietlaczem</link>
		<comments>http://technow.pl/wanna-z-wyswietlaczem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Architektura]]></category>

		<category><![CDATA[Dziwne]]></category>

		<category><![CDATA[Inne]]></category>

		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>

		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>

		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<category><![CDATA[wanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=9737</guid>
		<description><![CDATA[Firma Baita Design opracowała wannę, a właściwie cały zestaw z wanną i ogromnym wyświetlaczem OLED. Po drugiej stronie wyświetlacza mamy 2 umywalki oraz lustro. Po złożeniu otrzymujemy zatem standardowy zestaw łazienkowy. Rozwiązanie takie może doskonale sprawdzić się w mniejszych łazienkach, ponieważ zaoszczędza ono wiele miejsca normalnie potrzebnego oddzielnie dla wanny i umywalek z zestawem półek ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/wanna-z-wyswietlaczem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
