<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Wyświetlacze</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/inne/wyswietlacze-inne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description>Nowinki Technologiczne, gadżety, nowości komputerowe, wynalazki, koncepcje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Elastyczny obiektyw</title>
		<link>http://technow.pl/elastyczny-obiektyw</link>
		<comments>http://technow.pl/elastyczny-obiektyw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[elastyczny]]></category>
		<category><![CDATA[kadr]]></category>
		<category><![CDATA[kąt]]></category>
		<category><![CDATA[Obiektyw]]></category>
		<category><![CDATA[plastyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18674</guid>
		<description><![CDATA[Z obiektywem SLR robienie zdjęć przeniesie się na nową płaszczyznę. Elastyczny obiektyw, który można ułożyć pod wybranym kątem zapewni ci nowy, ciekawy punkt widzenia. Arti Patel, projektant, tłumaczy, że posiadanie takiego urządzenia przekłada się na praktycznie nieograniczone kadrowanie. Każda uchwycona klatka trafia dzięki plastycznym obwodom na ekran OLED, a tam wyraźnie widać całe ujęcie. Teraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/elastyczny-obiektyw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tupac na scenie – koncert hologramu</title>
		<link>http://technow.pl/tupac-na-scenie-%e2%80%93-koncert-hologramu</link>
		<comments>http://technow.pl/tupac-na-scenie-%e2%80%93-koncert-hologramu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[hologram]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Tupac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18597</guid>
		<description><![CDATA[Spore zainteresowanie wzbudziło wyświetlenie na scenie hologramu nieżyjącego już rapera – Tupaca. Uczestnicy Festiwalu Coachella mogli przeżyć niezwykłe, a na pewno budzące silne emocje chwile, kiedy nieżyjący od 1996 roku Tupac Shakur zaprezentował przed publicznością muzyczny numer. Co prawda plotki o takim zmartwychwstaniu krążyły już wcześniej, ale i tak zaskoczenie było spore. Wizję tego występu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/tupac-na-scenie-%e2%80%93-koncert-hologramu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegarek niczym kalkulator</title>
		<link>http://technow.pl/zegarek-niczym-kalkulator</link>
		<comments>http://technow.pl/zegarek-niczym-kalkulator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[zegarek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18516</guid>
		<description><![CDATA[Czas to termin trudny do zdefiniowania? Szczególnie z takim zegarkiem! Stylizowany na numeryczną klawiaturę składa się z jedenastu klawiszy. W jaki sposób dowiedzieć się, która jest godzina? To wcale nie takie trudne. Wystarczy wcisnąć dolny, szeroki przycisk, a zegarek podświetli kolejno wybrane cyfry. Przycisk obok wskaże ci dokładną datę. Chcesz zrobić wrażenie na pytających cię [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/zegarek-niczym-kalkulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zegar na litery</title>
		<link>http://technow.pl/zegar-na-litery</link>
		<comments>http://technow.pl/zegar-na-litery#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[litery]]></category>
		<category><![CDATA[słowa]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>
		<category><![CDATA[zegarek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18539</guid>
		<description><![CDATA[Z zegarkiem od QLOCKTWO – czy takim na ścianę, czy na rękę – mamy do dyspozycji pole zawierające 110 liter. Wykonany częściowo ze stali nierdzewnej, z zastosowaniem technologii LED, sprzęt podświetla wybrane litery, układając słowną informację o tym, która jest godzina. Zegarek na rękę będzie dostępny od jesieni tego roku &#8211; w wersji naturalnego odcienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/zegar-na-litery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słowa na zegarze</title>
		<link>http://technow.pl/slowa-na-zegarze</link>
		<comments>http://technow.pl/slowa-na-zegarze#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[czas]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[litery]]></category>
		<category><![CDATA[słowa]]></category>
		<category><![CDATA[zegar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18519</guid>
		<description><![CDATA[Ten zegar pokazuje czas nie za pomocą wskazówek czy wyświetlacza z cyframi, a… słownie. Zbliża się południe? Zegar poinformuje cię o tym litera po literze: „Za pięć dwunasta”. To proste i atrakcyjne dla oka rozwiązanie. Sprzęt oferuje zapis godzin i minut w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i rosyjskim. Kolejne języki należy pobrać ze strony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/slowa-na-zegarze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyświetlacz w okularach</title>
		<link>http://technow.pl/wyswietlacz-w-okularach</link>
		<comments>http://technow.pl/wyswietlacz-w-okularach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[okulary]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18472</guid>
		<description><![CDATA[Moverio™, produkt firmy Epson, to nowy wymiar wyświetlania. Tutaj obraz znajdzie się dosłownie tuż przed twoimi oczyma: w specjalnych okularach. Sprzęt idealnie sprawdzi się przy grach komputerowych czy oglądaniu filmów, nawet tych w 3D. Urządzenie działa do 6 godzin. Z Moverio™ w komfortowych warunkach poczytasz teksty na stronach www, e-booki czy też posłuchasz muzyki. Zastosowana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/wyswietlacz-w-okularach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisak do ekranu dotykowego</title>
		<link>http://technow.pl/pisak-do-ekranu-dotykowego</link>
		<comments>http://technow.pl/pisak-do-ekranu-dotykowego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[ekran dotykowy]]></category>
		<category><![CDATA[notatka]]></category>
		<category><![CDATA[pisak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18475</guid>
		<description><![CDATA[Ekrany dotykowe urządzeń przenośnych są coraz to czulsze, dając nam możliwość szkicowania czy własnoręcznego pisania notatek. Z tym pisakiem wszelkie kreślenie przyjdzie ci łatwiej i przyjemniej. Konstrukcja obudowy i specjalnej końcówki pozwolą ci poczuć się zupełnie tak, jakbyś rysował długopisem na kartce papieru. To prawdopodobnie najprzyjemniejsza i najbardziej precyzyjna forma. Obudowę tego pisaka wykonano z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/pisak-do-ekranu-dotykowego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwierzak z telefonu</title>
		<link>http://technow.pl/zwierzak-z-telefonu</link>
		<comments>http://technow.pl/zwierzak-z-telefonu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pies]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18445</guid>
		<description><![CDATA[Masz ochotę na elektronicznego pupila? W sympatycznego zwierzaka może zmienić się twój iPhone lub iPod. Idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na utrzymanie psa w domu – SmartPet to przyjacielska zabawka, świetna dla alergików czy zbyt leniwych by latać z czworonogiem na ciągłe spacery. Jak to działa? Wystarczy umieścić iPhone’a w elektronicznej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/zwierzak-z-telefonu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktywny obraz na ścianę</title>
		<link>http://technow.pl/interaktywny-obraz-na-sciane</link>
		<comments>http://technow.pl/interaktywny-obraz-na-sciane#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Koncepcje]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[ściana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18456</guid>
		<description><![CDATA[Four to urządzenie wyjątkowo atrakcyjne dla nowoczesnego wnętrza. Marko Vuckovic, projektant, stworzył tutaj srebrny ekran dotykowy, wykorzystując technologię AMOLED. Ten specyficzny obraz można powiesić na ścianie, zapewniając sobie nastrojowe zdjęcia czy dźwięki. Wymiary sprzętu to 145 na 235 mm. Four ozdobi twoje cztery kąty, jednocześnie służąc ci za pogodynkę czy podręczne, łatwo dostępne urządzenie do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/interaktywny-obraz-na-sciane/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor zasilany przez port USB</title>
		<link>http://technow.pl/monitor-zasilany-przez-port-usb</link>
		<comments>http://technow.pl/monitor-zasilany-przez-port-usb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[lekki]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[przenośny]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18390</guid>
		<description><![CDATA[Z tym monitorem nie ma problemu z dodatkowym źródłem zasilania. Wystarczy podpiąć sprzęt do laptopa czy komputera i gotowe. Spory ekran – 16 cali – przełoży się na wyrazisty obraz o mocnych kolorach. Jego rozdzielczość wynosi 1366 x 786 pikseli. To narzędzie przydatne na przykład podczas prezentacji. Monitor jest lekki – waży ok. 1 kg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/monitor-zasilany-przez-port-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

