<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechNow.pl &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://technow.pl/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technow.pl</link>
	<description>Nowinki Technologiczne, gadżety, nowości komputerowe, wynalazki, koncepcje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Spinki do mankietów na tak</title>
		<link>http://technow.pl/spinki-do-mankietow-na-tak-2</link>
		<comments>http://technow.pl/spinki-do-mankietow-na-tak-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[kciuk]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[spinki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18731</guid>
		<description><![CDATA[Spinki w charakterystycznej formie kciuków do góry? Zapewnij je sobie przy swojej koszuli. To zabawny i jak najbardziej pozytywny element. Para tych spinek pomoże ci wyrazić swoją opinię: lubisz to? A może nie? W zależności od nastroju możesz ułożyć spinki w danej konfiguracji. To celny prezent dla każdego miłośnika portalów społecznościowych. Cena: £10.99]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/spinki-do-mankietow-na-tak-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Google Drive</title>
		<link>http://technow.pl/start-google-drive</link>
		<comments>http://technow.pl/start-google-drive#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[dane]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=18607</guid>
		<description><![CDATA[Chciałbyś mieć swoje pliki: zdjęcia, muzykę, dokumenty, filmy i inne dane w jednym miejscu? To możliwe z Google Drive. Gromadząc to, co dla ciebie ważne w jednej wirtualnej przestrzeni unikniesz sytuacji, w której potrzebny ci plik będzie poza twoim zasięgiem. Na platformę Google Drive wrzucisz dane z każdego podpiętego do Internetu sprzętu: laptopa, netbooka, telefonu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/start-google-drive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedialny tablet dla dzieci</title>
		<link>http://technow.pl/multimedialny-tablet-dla-dzieci</link>
		<comments>http://technow.pl/multimedialny-tablet-dla-dzieci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gry i konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Odtwarzacze]]></category>
		<category><![CDATA[Wyświetlacze]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[kolory]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17767</guid>
		<description><![CDATA[Z nabi? zapewnisz swojemu dziecku rozrywkę i urządzenie edukacyjne w jednym. Ten sprzęt pozwala oglądać filmy, grać, rozwiązywać zadania, tworzyć rysunki, przeglądać zdjęcia oraz czytać. Do tego sam wygląd zewnętrzny przyciąga najmłodszych ? mają do wyboru różnorodne kolory obudowy. Na nabi? ruszy do 400 aplikacji ? sam zdecydujesz jakie wybrać dla swojej pociechy. 7-calowy ekran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/multimedialny-tablet-dla-dzieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiCrop wyprofiluje twoje zdjęcia</title>
		<link>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia</link>
		<comments>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AntiCrop]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kadr]]></category>
		<category><![CDATA[przesunięcie]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17741</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja AntiCrop to sprytne narzędzie, pozwalające poprawić twoje cyfrowe zdjęcia. Wykonane iPhone?m czy iPad?em fotografie mogą zyskać nową jakość. Wykadrowałeś coś krzywo? A może zabrakło nieco nieba nad głowami osób znajdujących się na zdjęciu? Popraw to dzięki tej aplikacji! AntiCrop pozwala na wyrównanie kadru, nie poprzez jego przycięcie, a więc i zmniejszenie, a przez uzupełnienie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/anticrop-wyprofiluje-twoje-zdjecia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon dziecka na oku</title>
		<link>http://technow.pl/telefon-dziecka-na-oku</link>
		<comments>http://technow.pl/telefon-dziecka-na-oku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wynalazki]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola]]></category>
		<category><![CDATA[połączenia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17148</guid>
		<description><![CDATA[Z MobileMinder działania twojego dziecka będą pod cichą kontrolą. Rodzic, instalując taką aplikację w telefonie komórkowym, będzie mógł określić, gdzie aktualnie znajduje się jego dziecko, sprawdzić połączenia, jakie wykonało, zdjęcia przechowywane na telefonie oraz adresy stron www, z których korzystało. Taka forma kontroli może pomóc w przypadku napastowania dziecka przez osobę z zewnątrz, przy użyciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/telefon-dziecka-na-oku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krajobrazowe dywany</title>
		<link>http://technow.pl/krajobrazowe-dywany</link>
		<comments>http://technow.pl/krajobrazowe-dywany#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziwne]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[dywan]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[widok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17075</guid>
		<description><![CDATA[Dywan przypominający rzut na pola i lasy, z lotu ptaka? Zerknijcie na wykonania Davida Hanauera. Koncept tego projektanta pozwala wykorzystać wizerunek danego terenu na dywanie bądź wykładzinie. Architektura krajobrazu, rozmaitość wzorów, współpraca z Google Earth ? wszystko to przekłada się na niezwykły pomysł, który odmieni atmosferę w twoim mieszkaniu. Nowoczesne, dalekie od modnych w latach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/krajobrazowe-dywany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widok 3D w wyszukiwarce Google Maps</title>
		<link>http://technow.pl/widok-3d-w-wyszukiwarce-google-maps</link>
		<comments>http://technow.pl/widok-3d-w-wyszukiwarce-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[google. wyszukiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=17057</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki Google Maps wyszukasz miejsce docelowe w kilka chwil. Mapy, czy szkicowe, czy 2D z lotu ptaka, pomagają wyznaczyć drogę do wybranego obiektu. Teraz Google wprowadziło innowację: widok 3D, jak z helikoptera. Takie spojrzenie na mapę przyda się szczególnie pieszym czy rowerzystom, którzy mają w planie np. pokonać kawałek górzystego terenu, niekoniecznie po asfaltowych wylewkach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/widok-3d-w-wyszukiwarce-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google planuje zakup Hulu</title>
		<link>http://technow.pl/google-planuje-zakup-hulu</link>
		<comments>http://technow.pl/google-planuje-zakup-hulu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[kupno]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16376</guid>
		<description><![CDATA[Google prowadzi rozmowy w sprawie zakupu Hulu ? platrofmy video on-line. Jej właściciele rozpoczęli ciche negocjacje nie tylko z Google, ale również z Microsoftem i Yahoo. Hulu to atrakcyjna strona, pozwalająca oglądać ulubione programy czy seriale za pośrednictwem Internetu. W dobie rozwijających się urządzeń mobilnych taka forma przyswajania filmów staje się wyjątkowo atrakcyjna. Portal zarabia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/google-planuje-zakup-hulu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + (Google plus) (nie)pobije Facebooka? Recenzja</title>
		<link>http://technow.pl/googlowa-spolecznosciowka-niepobije-facebooka</link>
		<comments>http://technow.pl/googlowa-spolecznosciowka-niepobije-facebooka#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność]]></category>
		<category><![CDATA[społecznościowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=16371</guid>
		<description><![CDATA[Google nie poddaje się w walce z Facebookiem i ma nadzieję stworzyć portal społecznościowy, który wyprze lub przynajmniej będzie poważną konkurencją dla dotychczasowego giganta. Google +, bo o nim mowa, jest aktualnie w fazie testów. Wybrane osoby miały możliwość przetestowania portalu. Jedną z nich jest Bartosz Krajewski, którego recenzję przedstawiamy poniżej: Mam okazję korzystać z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/googlowa-spolecznosciowka-niepobije-facebooka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype w rękach Microsoftu za 8,5 miliarda dolarów</title>
		<link>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow</link>
		<comments>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 07:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze wpisy]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technow.pl/?p=15719</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ogłosił, że zamierza zakupić system Skype Global, a cenę określono na 8,5 miliarda dolarów. Zapowiada się największe przejęcie w historii. W przypadku Skype&#8217;a mamy do czynienia z milionami użytkowników i wielominutowymi połączeniami ? sieć ta stanowi zatem ogromną bazę internautów i ważną dzisiaj platformę komunikacji. Według opinii analityków kupno Skype&#8217;a zapewni firmie Microsoft przewodnictwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technow.pl/skype-w-rekach-microsoftu-za-85-miliarda-dolarow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

