Fonepad Asus to nowoczesne urządzenie, łączące to, co potrafi smartfon z funkcjami tabletu. Mając ten sprzęt nie potrzebujesz już dwóch odrębnych urządzeń. Obsługa aplikacji, dostęp do gier, portali społecznościowych i stron www będziesz mieć na wyciągnięcie ręki, a przy tym jednym ruchem palca odbierzesz połączenie telefoniczne.
Urządzenie powstało z myślą o tych użytkownikach, którzy cenią mobilne, kompaktowe rozwiązania. Fonepad od Asusa odwołuje się do mody na smartfony z dużym ekranem, zapewniając najwyższe standardy w komunikacji. Zobaczcie jak sprawdza się w praktyce:
Na rynku dostępne są dwa nowe urządzenia: Asus Fonepad Note 6 i Asus Fonepad 7. Ich forma i jakość pozwalają na bezproblemowe łączenie czynności zwykle kojarzonych z pracą, z tymi związanymi z relacjami z przyjaciółmi i bliskimi. Prowadzona kampania reklamowa podkreśla właśnie tę unikatową cechę: elastyczność sprzętu, pozwalającą zastosować go w ramach codziennych obowiązków i w czasie wolnym. Kierowany do szerokiego grona odbiorców, od specjalistów, przez zafascynowaną internetem młodzież, do emerytek grających on-line, wpisuje się w dzisiejszy styl życia, pełen dynamiki i nowych technologii.
Projektując Fonepad’a Asus stawiał sobie za cel dostosowanie parametrów urządzenia do potrzeb współczesnych użytkowników, nie odwrotnie. Sprzęt wyróżnia to, że łączy w nowatorski sposób funkcje dwóch urządzeń, co przekłada się na wygodę i niższe koszty zakupu oraz eksploatacji. Proponowana odbiorcom kampania reklamowa ma za zadanie przekonać ich, że duży format urządzenia jest jego zdecydowaną zaletą, nie wadą.
Asus Fonepad 6 (na zdjęciach u góry) jest mniejszy od 7, ma wielkość dłoni, w sam raz do kieszeni. Wyposażony w podręczny rysik pozwala na wykonanie szybkiej notatki bądź szkicu. Przy tym aplikacja SmartCrop umożliwia prostą i błyskawiczną edycję zdjęć. W urządzeniu znajdują się dwa aparaty (przedni 1.2 MP i tylni 8 MP). Ekran ma 6 cali. Film możecie zobaczyć tutaj.
Parametry techniczne:
ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) | |
System operacyjny | Android 4.2.2 |
CPU | Intel Atom Z2580, Dual-core 2.0GHz |
Modem | IMC6360 |
Wyświetlacz | 6”, 1920 x 1080 (Full HD), Super IPS (380 nits)Wyświetlacz odporny na zadrapania |
Pamięć | 16 / 32 GBASUS WebStorage 5GB |
RAM | mDDR2 2GB |
Łączność | 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 3.0 |
Lokalizacja | GPS, A-GPS & GLONASS |
Aparat | 8MP, auto focus |
Aparat (przód) | 1.2MP |
SIM | Single Micro SIM |
Input / Output | 1 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in)2 x High dual front speaker (TBD)2 x Digital Microphone1 x Micro SD Card Support (Up to 64GB) (TBD)1 x Micro-USB port1 x Receiver |
Sensory | Motion sensor/ proximity / ambient light sensor / gyro sensor / e-compass |
Bateria | 3200mAh, 6.5 hours |
Czas rozmów | 3G: 17 godzin |
Czas czuwania | 2G standby: 490 godzin, 3G standby: 334 godzin |
Przeglądarki | HTTP / Google / YouTube / Facebook / Google+ |
Wiadomości | SMS / MMS / Email / IM |
Video | Video – odtwarzanie: MPEG4 / H.264 / H.263 @ HD 1080pVideo – nagrywanie: MPEG4 / H.264 / H.263 @ HD 1080p (TBD) |
Formaty zdjęć | JPEG / PNG / GIF / BMP (TBD) |
Audio | MP3 / 3GP / AAC / AAC+ (TBD) |
Kolor | Czarny / Biały |
Wymiary | 164.8 x 88.8 x 10.3 mm (WxDxH) |
Waga | 210 g |
7-calowy ekran 1280×800 HD to wyróżniająca cecha Fonepad’a 7. Sprzęt ma wbudowane dwa aparaty: przedni 1.2 MP i tylni 5 MP oraz dwa głośniki z wykorzystaniem technologii SonicMaster, zapewniającej wysoką jakość dźwięku. Zobaczcie specyfikację techniczną w tabeli i obejrzyjcie film promocyjny tutaj.
Main Spec. | ASUS Fonepad 7( ME372CG) |
System operacyjny | Android 4.2.1 Jelly Bean |
CPU | Intel Atom Z2560, dual-core 1.6GHz |
Modem | IMC6360 |
Wyświetlacz | 7” 1280 x 800 (WXGA) 216 PPI*, IPS |
Pamięć | 8 / 16 / 32GBASUS WebStorage 5GB |
RAM | 1GB |
Łączność | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0 |
Lokalizacja | GPS, A-GPS & GLONASS |
Aparat | 5MP |
Aparat (przód) | 1.2MP |
Wibracje | Tak |
SIM | Single Micro SIM |
Input / Output | 1 x Audio Jack (Head Phone / Mic-in)2 x Face Front High Quality Speakers (SonicMaster)1 x Micro SD Card Support (Up to 64GB)1 x Micro-USB port1 x Receiver |
Sensory | G-sensor / proximity / ambient light sensor / e-compass / hall sensor |
Bateria | 10 godzin/ 15Wh Li-polymer / 3950mAh |
Przeglądarki | HTTP / Google / YouTube / Facebook / Google+ |
Wiadomości | SMS / MMS / Email / IM |
Video | Video – odtwarzanie: MPEG4 / H.264 / H.263 @ HD 720pVideo – nagrywanie: MPEG4 / H.264 / H.263 @ Full HD 1080p |
Formaty zdjęć | JPEG / PNG / GIF / BMP |
Audio | MP3 / 3GP / AAC / AAC+ |
Kolor | Czarny szafir / Biały diamentowy |
Wymiary | 120 x 196.8 x 10.5 mm (WxDxH) |
Waga | 328 g |
Fonepad’y są bardzo funkcjonalne i wytrzymałe – zapewniają do 28 godzin rozmowy w sieci 3G, a pobieranie danych z prędkością 42Mbps gwarantuje szybki dostęp do interesujących nas stron. Przekonajcie się jak sprawdzają się w codziennych sytuacjach: warto poznać całą rodzinę na oficjalnej stronie tutaj.
Wpis sponsorowany przez firmę ASUS.